Машина для упаковки в стрейч-пленку с поворотным рычагом высокого напряжения
Максимальная скорость вращения рычага может достигать 35 об/мин. Очевидно, что это сэкономит затраты на рабочую силу.
Верхняя плита сохранит устойчивость поддона и обеспечит превосходные результаты обмотки.
Элемент | Спецификация |
Характеристики упаковки | (500-1300)мм*(500-1200)мм. |
Высота упаковки | 2400 мм |
Эффективность упаковки | Доступна производительность 30-60 загрузок/ч. (Опция: или 20-40 загрузок/ч) |
Скорость руки | Регулировка частоты 0-35 об/мин. (Опция 15 об/мин, 25 об/мин) |
Производительность руки | Высокочувствительная система экстренного тормоза, рычаг автоматически сбрасывается. |
Система перевозки пленки | Каретка для пленки с предварительным растяжением, степень растяжения до 300%, автоматическое устройство подачи и обрезки пленки, регулируемая скорость. |
Подъемная колонна | Цепная структура, регулируемая частота скорости. |
Система контроля | Программируемое управление ПЛК, регулировка слоя упаковки, автоматическое определение высоты. |
Вес машины | 680 кг (без поддержки) |
Размеры машины | 3440мм*1800мм*3220мм (без конвейерной линии) |
Мощность/напряжение | Рукоятка 1,1/1,5 кВт, каретка для пленки 0,37 кВт, подъемник 0,37 кВт/0,55 кВт, конвейер 0,75 кВт/220 В переменного тока. |
Опция: предупреждающее и защитное ограждение, фотозащита для входных и выходных товаров (конвейерная линия) |
Система управления --Управление ПЛК
--Усилить обертку, чтобы можно было больше обертывать в одном и том же месте.
--Регулировка натяжения пленки на панели
--Регулируемая скорость рычага 0-35 об/мин с помощью преобразователя частоты
--Отдельная переменная скорость подъема/опускания каретки
--Возможность циклической паузы
--Отдельные кнопки запуска, сброса и аварийной остановки.
--Ручной переключатель каретки вверх/вниз
--Кнопка поворотного стола
--Вспышка для машины в работе
--Поворотный рычаг останавливается с помощью защитного бампера и отраженного фотоглаза, а также препятствий во вращающейся области.